Utilize a Tabela com peso médio de porções Hortifruti, abaixo para ter uma peso aproximado de frutas e vegetais de uso comum na culinária.
| # | ALIMENTO | UNIDADE | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 215 g |
| 2 | ABACATE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADO | 45 g |
| 3 | ABACATE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADO | 45 g |
| 4 | ABACATE | UNIDADE MÉDIA | 430 g |
| 5 | ABACATE | UNIDADE PEQUENA | 370 g |
| 6 | ABACAXI | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 375 g |
| 7 | ABACAXI | FATIA MÉDIA | 75 g |
| 8 | ABACAXI | 1 CUBO | 11 g |
| 9 | ABACAXI | UNIDADE MÉDIA | 750 g |
| 10 | ABACAXI | UNIDADE PEQUENA | 480 g |
| 11 | ABIU | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
| 12 | ABÓBORA | COLHER DE SOPA CHEIA | 36 g |
| 13 | ABOBRINHA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 14 | ABOBRINHA | FATIA | 61 g |
| 15 | ABOBRINHA | PEDAÇO | 17 g |
| 16 | ABOBRINHA | RODELA | 18 g |
| 17 | ABOBRINHA | UNIDADE | 335 g |
| 18 | AÇAÍ | COPO GRANDE | 326 g |
| 19 | AÇAÍ | CONCHA | 101 g |
| 20 | AÇAÍ | COPO MÉDIO | 187 g |
| 21 | AÇAÍ | COPO MÉDIO | 273 g |
| 22 | ACAJÁ (TAPEREBÁ) | UNIDADE | 5,7 g |
| 23 | ACÉM | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 24 | ACEROLA | UNIDADE | 12 g |
| 25 | ACEROLA ORGÂNICA | UNIDADE | 12 g |
| 26 | ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE CAFÉ CHEIA | 2 g |
| 27 | ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE CHÁ CHEIA | 4 g |
| 28 | ACHOCOLATADO EM PÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
| 29 | AÇÚCAR | COLHER DE CAFÉ CHEIA | 2 g |
| 30 | AÇÚCAR | COLHER DE CHÁ CHEIA | 5 g |
| 31 | AÇÚCAR | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 16 g |
| 32 | AÇÚCAR | COLHER DE SOPA CHEIA | 24 g |
| 33 | AÇÚCAR | COPO PEQUENO NIVELADO | 160 g |
| 34 | AÇÚCAR MASCAVO | COLHER DE SOPA CHEIA | 19 g |
| 35 | AGRIÃO | PORÇÃO MÉDIA | 37,5 g |
| 36 | AGRIÃO | RAMO MÉDIO | 5 g |
| 37 | AIPIM | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 30 g |
| 38 | AIPIM | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
| 39 | AIPIM | PEDAÇO PEQUENO | 50 g |
| 40 | ALCACHOFRA | 1 UNIDADE | 140 g |
| 41 | ALCAPARRA EM CONSERVA | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 13 g |
| 42 | ALCATRA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 43 | ALFACE | UNIDADE MÉDIA | 200 g |
| 44 | ALFACE | UNIDADE PEQUENA | 130 g |
| 45 | ALFACE ORGÂNICA | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 8 g |
| 46 | ALFACE ORGÂNICA | FOLHA MÉDIA | 10 g |
| 47 | ALFACE ORGÂNICA | PORÇÃO MÉDIA | 27 g |
| 48 | ALFACE ORGÂNICA | UNIDADE MÉDIA | 200 g |
| 49 | ALHO | UNIDADE | 4,4 g |
| 50 | ALHO-PORÓ | COLHER DE SOPA | 7,5 g |
| 51 | ALMEIRÃO | COLHER DE SOPA | 25 g |
| 52 | ALMEIRÃO | FOLHA | 12 g |
| 53 | ALMEIRÃO | 2 COLHERES DE SOPA | 50 g |
| 54 | ALMEIRÃO | PORÇÃO MÉDIA | 27 g |
| 55 | ALMÔNDEGA | UNIDADE PEQUENA | 80 g |
| 56 | ALMÔNDEGA | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
| 57 | ALMÔNDEGA | UNIDADE PEQUENA | 30 g |
| 58 | ALMÔNDEGA AO MOLHO EM CONSERVA | UNIDADE MÉDIA | 50 g |
| 59 | ALMÔNDEGA AO MOLHO EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
| 60 | AMEIXA | COLHER DE SOPA | 25 g |
| 61 | AMEIXA | UNIDADE MÉDIA | 42 g |
| 62 | AMEIXA | UNIDADE PEQUENA | 34 g |
| 63 | AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | COLHER DE SOPA | 17 g |
| 64 | AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | PACOTE PEQUENO | 50 g |
| 65 | AMENDOIM (EM GRÃO) (IN NATURA ) | PUNHADO | 30 g |
| 66 | AMENDOIM COZIDO | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
| 67 | AMENDOIM COZIDO | PACOTE | 53 g |
| 68 | AMENDOIM COZIDO | PUNHADO | 17 g |
| 69 | AMENDOIM COZIDO | UNIDADE | 2 g |
| 70 | AMENDOIM MOÍDO | PACOTE PEQUENO | 50 g |
| 71 | AMORA | PORÇÃO | 80 g |
| 72 | AMORA | UNIDADE | 4 g |
| 73 | ANDU | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
| 74 | ANDU | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
| 75 | ARAÇÁ | UNIDADE | 9,28 g |
| 76 | ARAÇA-AÇÚ (GOIABA) | UNIDADE MÉDIA | 170 g |
| 77 | ARRASTO SUÍNO | COLHER DE SOPA | 14 g |
| 78 | ARROZ INTEGRAL ORGÂNICO | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
| 79 | ARROZ ORGÂNICO | PRATO FUNDO CHEIO | 200 g |
| 80 | ARROZ ORGÂNICO | PRATO RASO | 75 g |
| 81 | ASA DE GALINHA OU FRANGO | ASA MÉDIA | 40 g |
| 82 | ASA DE GALINHA OU FRANGO | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
| 83 | ASA DE GALINHA OU FRANGO | COXA MÉDIA | 40 g |
| 84 | ASA DE PERU | MEDIUM | 174 g |
| 85 | ASPARGO EM CONSERVA | UNIDADE MÉDIA | 7,5 g |
| 86 | ATEMOIA (FRUTA) | UNIDADE | 227 g |
| 87 | ATUM EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
| 88 | ATUM EM CONSERVA | LATA | 135 g |
| 89 | AZEITONA | COLHER DE SOBREMESA | 14 g |
| 90 | AZEITONA | COLHER DE SOPA | 25 g |
| 91 | AZEITONA | COPO PEQUENO | 132 g |
| 92 | AZEITONA | PORÇÃO RÓTULO | 20 g |
| 93 | AZEITONA | PUNHADO | 45 g |
| 94 | AZEITONA | UNIDADE MÉDIA VERDE | 4 g |
| 95 | BACABUÇU | PORÇÃO | 75 g |
| 96 | BACON | FATIA MÉDIA | 15 g |
| 97 | BACURI | PORÇÃO | 40 g |
| 98 | BACURI | UNIDADE PEQUENA | 40 g |
| 99 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO DE SOBREMESA | 170 g |
| 100 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO FUNDO | 326 g |
| 101 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PRATO RASO | 235 g |
| 102 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | COLHER DE SOBREMESA | 20 g |
| 103 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | COLHER DE SOPA | 24 g |
| 104 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | CONCHA | 128 g |
| 105 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | FATIA | 26 g |
| 106 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | PEDAÇO | 16 g |
| 107 | BANANA (OURO, PRATA, D´ÁGUA, DA TERRA, ETC.) | RODELA | 4 g |
| 108 | BATATA-DOCE | COLHER DE SERVIR | 100 g |
| 109 | BATATA-DOCE | COLHER DE SOPA CHEIA | 42 g |
| 110 | BATATA-DOCE | FATIA MÉDIA | 70 g |
| 111 | BATATA-DOCE | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 177,5 g |
| 112 | BATATA-DOCE | UNIDADE MÉDIA | 355 g |
| 113 | BATATA-INGLESA | UNIDADE PEQUENA | 70 g |
| 114 | BATIDA (RAPADURA) | PEDAÇO MÉDIO | 55 g |
| 115 | BAÚ (SIRI) | UNIDADE PEQUENA | 16 g |
| 116 | BERGAMOTA | UNIDADE MÉDIA | 135 g |
| 117 | BERGAMOTA | UNIDADE PEQUENA | 100 g |
| 118 | BERINJELA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
| 119 | BERINJELA | FATIA MÉDIA | 20 g |
| 120 | BERINJELA | UNIDADE GRANDE | 200 g |
| 121 | BETERRABA | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
| 122 | BETERRABA | FATIA MÉDIA | 12 g |
| 123 | BETERRABA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 62,5 g |
| 124 | BETERRABA | PRATO DE SOBREMESA | 168 g |
| 125 | BETERRABA | UNIDADE MÉDIA | 125 g |
| 126 | BETERRABA | UNIDADE PEQUENA | 75 g |
| 127 | BIFE ROLE CRU | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 128 | BIFE ROLE CRU | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 129 | BIRIBÁ | 1/2 UNIDADE | 113,5 g |
| 130 | BIRIBÁ | UNIDADE | 227 g |
| 131 | BISTECA BOVINA | PEDAÇO | 70 g |
| 132 | BISTECA SUÍNA | PEDAÇO PEQUENO | 70 g |
| 133 | BISTECA SUÍNA | PORÇÃO | 140 g |
| 134 | BRÊDO | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
| 135 | BRÓCOLIS | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 10 g |
| 136 | BRÓCOLIS | PIRES | 75 g |
| 137 | BRÓCOLIS | FLOR COZIDA | 60 g |
| 138 | BROTO DE ALFAFA | 2 COLHERES DE SOPA | 14 g |
| 139 | BROTO DE ALFAFA | COLHER DE SOPA | 7 g |
| 140 | CACAU | UNIDADE | 91,2 g |
| 141 | CAJÁ-MANGA | MANGA | 55 g |
| 142 | CAJÁ-MANGA | MANGA | 40 g |
| 143 | CAJARANA | MANGA | 55 g |
| 144 | CAJU | UNIDADE MÉDIA | 90 g |
| 145 | CAJU | UNIDADE PEQUENA | 80 g |
| 146 | CAMARÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
| 147 | CAMARÃO | UNIDADE GRANDE | 30 g |
| 148 | CANA-DE-AÇÚCAR | PEDAÇO DE 3CM | 19 g |
| 149 | CANJA | CONCHA MÉDIA CHEIA | 130 g |
| 150 | CANJA | CUMBUCA | 300 g |
| 151 | CANJA | PRATO FUNDO CHEIO | 520 g |
| 152 | CANJA | PRATO RASO | 325 g |
| 153 | CAPOTE | COXA MÉDIA | 40 g |
| 154 | CAQUI | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 55 g |
| 155 | CAQUI | UNIDADE MÉDIA | 110 g |
| 156 | CAQUI | UNIDADE PEQUENA | 85 g |
| 157 | CARÁ | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 30 g |
| 158 | CARÁ | 2 COLHERES DE ARROZ CHEIAS PICADO | 120 g |
| 159 | CARÁ | PEDAÇO MÉDIO | 100 g |
| 160 | CARAMBOLA | FATIA MÉDIA | 6 g |
| 161 | CARAMBOLA | PORÇÃO | 130 g |
| 162 | CARAMBOLA | UNIDADE MÉDIA | 75 g |
| 163 | CARANGUEJO | UNIDADE | 45 g |
| 164 | CARANGUEJO | UNIDADE | 20 g |
| 165 | CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | ASA MÉDIA | 40 g |
| 166 | CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | COXA GRANDE | 55 g |
| 167 | CARCAÇA DE GALINHA OU FRANGO | SOBRECOXA MÉDIA | 65 g |
| 168 | CARNE BOVINA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 169 | CARNE BOVINA | FATIA MÉDIA | 90 g |
| 170 | CARNE BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 171 | CARNE BOVINA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 172 | CARNE BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
| 173 | CARNE BOVINA | UNIDADE | 46 g |
| 174 | CARNE BOVINA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 175 | CARNE BOVINA EM CONSERVA | FATIA MÉDIA | 90 g |
| 176 | CARNE BOVINA EM CONSERVA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 177 | CARNE CAPRINA | LOMBO | 70 g |
| 178 | CARNE CAPRINA | PORÇÃO | 70 g |
| 179 | CARNE DE AVES DEFUMADA | COXA GRANDE | 55 g |
| 180 | CARNE DE BODE | FATIA MÉDIA | 90 g |
| 181 | CARNE DE BODE | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 182 | CARNE DE BODE | LOMBO | 70 g |
| 183 | CARNE DE CABRITO | 70 g | |
| 184 | CARNE DE CAPRINO | LOMBO | 70 g |
| 185 | CARNE DE CAPRINO | PORÇÃO | 70 g |
| 186 | CARNE DE CARNEIRO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 187 | CARNE DE CARNEIRO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 188 | CARNE DE CARNEIRO | LOMBO | 70 g |
| 189 | CARNE DE CARNEIRO | PORÇÃO | 85 g |
| 190 | CARNE DE CHARQUE | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
| 191 | CARNE DE CHARQUE | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
| 192 | CARNE DE COTIA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 193 | CARNE DE GALINHA | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
| 194 | CARNE DE GALINHA | COXA GRANDE | 55 g |
| 195 | CARNE DE GALINHA | ASA MÉDIA | 40 g |
| 196 | CARNE DE GALINHA | FILÉ MÉDIO | 100 g |
| 197 | CARNE DE GALINHA | COSTELA MÉDIA | 60 g |
| 198 | CARNE DE GALINHA | PEITO MÉDIO | 180 g |
| 199 | CARNE DE GALINHA | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
| 200 | CARNE DE GALINHA | SOBRECOXA MÉDIA | 65 g |
| 201 | CARNE DE JABUTI | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 202 | CARNE DE JACARÉ | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 203 | CARNE DE OVELHA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 204 | CARNE DE OVELHA | LOMBO | 70 g |
| 205 | CARNE DE PACA | FILÉ PEQUENO | 85 g |
| 206 | CARNE DE PACA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 207 | CARNE DE PATO | PEDAÇO PEQUENO | 80 g |
| 208 | CARNE DE PRIMEIRA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 209 | CARNE DE PRIMEIRA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 210 | CARNE DE PRIMEIRA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 211 | CARNE DE SEGUNDA | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 212 | CARNE DE SEGUNDA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 213 | CARNE DE SEGUNDA | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
| 214 | CARNE DE SEGUNDA | FATIA MÉDIA | 90 g |
| 215 | CARNE DE SOL | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
| 216 | CARNE DE SOL | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
| 217 | CARNE DO SERTÃO | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
| 218 | CARNE DO SERTÃO | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
| 219 | CARNE SECA | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
| 220 | CARNE SECA | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
| 221 | CARNE SUÍNA | FATIA | 190 g |
| 222 | CARNE SUÍNA | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 223 | CARRÉ | UNIDADE MÉDIA | 90 g |
| 224 | CARRÉ | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 225 | CARURU | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
| 226 | CATCHUP | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
| 227 | CATCHUP | PORÇÃO | 15 g |
| 228 | CATCHUP | PONTA DE FACA | 4 g |
| 229 | CEBOLA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 35 g |
| 230 | CEBOLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 10 g |
| 231 | CEBOLA | FATIA MÉDIA | 6 g |
| 232 | CEBOLA | UNIDADE PEQUENA | 30 g |
| 233 | CEBOLA | UNIDADE MÉDIA | 70 g |
| 234 | CEBOLINHA | COLHER DE SOPA | 2,3 g |
| 235 | CEBOLINHA | RAMO | 6,2 g |
| 236 | CENOURA | FATIA | 5 g |
| 237 | CENOURA | UNIDADE MÉDIA | 120 g |
| 238 | CENOURA | UNIDADE PEQUENA | 55 g |
| 239 | CENOURA | COLHER SOPA CHEIA PICADA | 25 g |
| 240 | CENOURA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 50 g |
| 241 | CENOURA | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 242 | CENOURA | UNIDADE PEQUENA | 46 g |
| 243 | CENOURA | COLHER DE SOPA CHEIA RALADA | 12 g |
| 244 | CEREJA | UNIDADE | 6,8 g |
| 245 | CEREJA | PORÇÃO | 96 g |
| 246 | CHANTILLY | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
| 247 | CHICÓRIA | COLHER DE SOPA CHEIA | 45 g |
| 248 | CHICÓRIA | FOLHA MÉDIA | 12 g |
| 249 | CHICÓRIA | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
| 250 | CHOURIÇO | GOMO/FATIA MÉDIA | 10 g |
| 251 | CHUCHU | COLHER DE SOPA CHEIA | 20 g |
| 252 | CHUCHU | PEDAÇO MÉDIO | 30 g |
| 253 | CHUCHU | PEDAÇO | 30 g |
| 254 | CHUCHU | UNIDADE MÉDIA | 230 g |
| 255 | CHUCHU | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 115 g |
| 256 | COCO | PACOTE | 100 g |
| 257 | COENTRO | COLHER DE SOPA | 8 g |
| 258 | COGUMELO EM CONSERVA | PORÇÃO RÓTULO | 15 g |
| 259 | COGUMELO IN NATURA | PORÇÃO RÓTULO | 15 g |
| 260 | CORAÇÃO BOVINO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 261 | CORAÇÃO BOVINO | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 262 | CORAÇÃO DE FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 50 g |
| 263 | CORAÇÃO DE FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 100 g |
| 264 | CORAÇÃO DE FRANGO | UNIDADE MÉDIA | 5 g |
| 265 | COSTELA BOVINA | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
| 266 | COSTELA SUÍNA | UNIDADE MÉDIA | 25 g |
| 267 | COUVE | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
| 268 | COUVE | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 20 g |
| 269 | COUVE | MANTEIGA COZIDA | 84 g |
| 270 | COUVE | FOLHA MÉDIA | 20 g |
| 271 | COUVE | PRATO CHEIO | 120 g |
| 272 | COUVE | FOLHA MÉDIA | 25 g |
| 273 | COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 50 g |
| 274 | COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 25 g |
| 275 | COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 60 g |
| 276 | COUVE-FLOR | FLOR COZIDA | 69 g |
| 277 | CREME DE LEITE | COLHER DE CHÁ CHEIA | 5 g |
| 278 | CREME DE LEITE | COLHER DE SOBREMESA CHEIA | 20 g |
| 279 | CREME DE LEITE | COLHER DE SOPA RASA | 15 g |
| 280 | CREME DE LEITE | 150 g | |
| 281 | CREME DE LEITE | 240 g | |
| 282 | CUPUAÇU | COLHER DE SOPA | 20 g |
| 283 | CUPUAÇU | PORÇÃO | 60 g |
| 284 | CUSCUZ | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
| 285 | CUSCUZ | COLHER DE SOPA | 12 g |
| 286 | CUSCUZ | PEDAÇO MÉDIO | 135 g |
| 287 | CUSCUZ | FATIA MÉDIA | 180 g |
| 288 | CUSCUZ | PEDAÇO MÉDIO | 180 g |
| 289 | CUSCUZ DE TAPIOCA | FATIA MÉDIA | 120 g |
| 290 | CUXÁ | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 20 g |
| 291 | CUXÁ | MANTEIGA COZIDA | 42 g |
| 292 | ERVILHA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 27 g |
| 293 | ERVILHA EM VAGEM | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 294 | ESCAROLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 45 g |
| 295 | ESCAROLA | FOLHA MÉDIA | 12 g |
| 296 | ESCAROLA | COLHER DE SOPA CHEIA | 13 g |
| 297 | ESCAROLA | PORÇÃO | 27 g |
| 298 | ESPINAFRE | COLHER DE SOPA CHEIA | 25 g |
| 299 | FARINHA BEIJU | COLHER DE SOPA | 12 g |
| 300 | FARINHA BEIJU | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
| 301 | FARINHA DE COPIOBA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
| 302 | FARINHA DE COPIOBA | CONCHA | 110 g |
| 303 | FARINHA DE COPIOBA | PUNHADO | 23 g |
| 304 | FARINHA DE MANDIOCA | PUNHADO | 23 g |
| 305 | FARINHA DE MANDIOCA | PRATO RASO | 150 g |
| 306 | FARINHA DE MANDIOCA | PRATO FUNDO | 271 g |
| 307 | FARINHA DE MANDIOCA | PRATO DE SOBREMESA | 101 g |
| 308 | FARINHA DE MANDIOCA | XÍCARA DE CHÁ | 148 g |
| 309 | FARINHA DE MILHO | 2 COLHERES DE SOPA | 24 g |
| 310 | FARINHA DE MILHO | COLHER DE SOPA | 12 g |
| 311 | FARINHA DE TAPIOCA | CONCHA | 110 g |
| 312 | FARINHA DE TAPIOCA | COLHER DE SOPA CHEIA | 16 g |
| 313 | FARINHA DE TAPIOCA | COPO PEQUENO | 127 g |
| 314 | FARINHA DE TAPIOCA | COPO MÉDIO | 172 g |
| 315 | FARINHA DE TAPIOCA | PUNHADO | 23 g |
| 316 | FARINHA DE TAPIOCA | XÍCARA DE CHÁ | 148 g |
| 317 | FEIJÃO (PRETO, MULATINHO, ROXO, ROSINHA, ETC.) | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
| 318 | FEIJÃO (PRETO, MULATINHO, ROXO, ROSINHA, ETC.) | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
| 319 | FEIJÃO BRANCO COM DOBRADINHA EM CONSERVA | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
| 320 | FEIJÃO VERDE | COLHER DE SOPA CHEIA | 17 g |
| 321 | FEIJÃO VERDE | CONCHA MÉDIA CHEIA | 140 g |
| 322 | FEIJOADA | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
| 323 | FÍGADO BOVINO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 324 | FÍGADO BOVINO | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 325 | FÍGADO BOVINO | FATIA MÉDIA | 90 g |
| 326 | FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 100 g |
| 327 | FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 50 g |
| 328 | FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | MIÚDOS COZIDOS | 150 g |
| 329 | FÍGADO DE GALINHA OU FRANGO | UNIDADE MÉDIA | 30 g |
| 330 | FÍGADO SUÍNO | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 331 | FÍGADO SUÍNO | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 332 | FIGO | PORÇÃO | 60 g |
| 333 | FIGO | UNIDADE MÉDIA | 55 g |
| 334 | FILÉ DE FRANGO | FILÉ MÉDIO | 100 g |
| 335 | FILÉ DE FRANGO | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
| 336 | FILÉ DE FRANGO ORGÂNICO | FILÉ MÉDIO | 100 g |
| 337 | FILÉ MIGNON | UNIDADE MÉDIA | 100 g |
| 338 | FILÉ MIGNON | PEDAÇO MÉDIO | 35 g |
| 339 | FOLHA DE AIPIM | MANTEIGA COZIDA | 40 g |
| 340 | FRANGO EM PEDAÇOS | COXA GRANDE | 55 g |
| 341 | FRANGO EM PEDAÇOS | ASA MÉDIA | 40 g |
| 342 | FRANGO EM PEDAÇOS | FILÉ MÉDIO | 100 g |
| 343 | FRANGO EM PEDAÇOS | COLHER DE SOPA CHEIA DESFIADO | 20 g |
| 344 | FRANGO EM PEDAÇOS | COSTELA MÉDIA | 60 g |
| 345 | FRANGO EM PEDAÇOS | PEITO MÉDIO | 180 g |
| 346 | FRANGO EM PEDAÇOS | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
| 347 | FRANGO EM PEDAÇOS | UNIDADE | 46 g |
| 348 | FRANGO INTEIRO ORGÂNICO | COXA GRANDE | 55 g |
| 349 | FRUTA DE CONDE | UNIDADE MÉDIA | 60 g |
| 350 | FUBÁ DE MILHO | PEDAÇO MÉDIO | 150 g |
| 351 | FUBÁ DE MILHO | PRATO FUNDO | 500 g |
| 352 | FUBÁ DE MILHO | PRATO RASO | 300 g |
| 353 | GALINHA EM PEDAÇOS | ASA MÉDIA | 40 g |
| 354 | GALINHA EM PEDAÇOS | FILÉ MÉDIO | 140 g |
| 355 | GALINHA EM PEDAÇOS | COSTELA MÉDIA | 60 g |
| 356 | GALINHA EM PEDAÇOS | COXA GRANDE | 55 g |
| 357 | GALINHA EM PEDAÇOS | PEITO MÉDIO | 180 g |
| 358 | GALINHA EM PEDAÇOS | PESCOÇO MÉDIO | 10 g |
| 359 | GELEIA DE MOCOTÓ | 200 g | |
| 360 | GELEIA DE MOCOTÓ | COLHER DE SOPA CHEIA | 34 g |
| 361 | GOIÁ | UNIDADE PEQUENA | 16 g |
| 362 | GOIABA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 85 g |
| 363 | GOIABA | UNIDADE MÉDIA | 170 g |
| 364 | GOIABA | UNIDADE PEQUENA | 50 g |
| 365 | GOIABADA | FATIA MÉDIA EM CORTE | 60 g |
| 366 | GOIABADA | COLHER DE SOBREMESA CHEIA EM PASTA | 35 g |
| 367 | GOIABADA | COLHER DE SOPA CHEIA EM PASTA | 50 g |
| 368 | GOIABADA | COPO PEQUENO | 197 g |
| 369 | GOIABADA | COPO MÉDIO | 300 g |
| 370 | GOIABADA | PIRES | 151 g |
| 371 | GOIABADA | PRATO DE SOBREMESA | 313 g |
| 372 | GOIABADA | XÍCARA DE CHÁ | 257 g |
| 373 | GRANOLA | 2 COLHERES DE SOPA | 20 g |
| 374 | GRANOLA | COLHER DE SOPA | 10 g |
| 375 | GRAVIOLA | PORÇÃO | 70 g |
| 376 | GRAVIOLA | UNIDADE | 227 g |
| 377 | GUAIAMU | UNIDADE | 20 g |
| 378 | HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA | UNIDADE MÉDIA | 56 g |
| 379 | HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA | 1/2 UNIDADE MÉDIA | 28 g |
| 380 | HORTELÃ | 200 g | |
| 381 | IMBU | UNIDADE GRANDE | 33,33 g |
| 382 | INGÁ | UNIDADE | 70 g |
| 383 | INHAME | PEDAÇO PEQUENO | 30 g |
| 384 | INHAME | UNIDADE MÉDIA | 125 g |
| 385 | INHAME | COLHER DE SOPA CHEIA | 35 g |
| 386 | INHAME | PEDAÇO MÉDIO | 60 g |
| 387 | INHAME CARAQUENTO (CARÁ) | PEDAÇO PEQUENO | 30 g |
| 388 | JABÁ | COLHER DE SOPA CHEIA | 18 g |
| 389 | JABÁ | PEDAÇO MÉDIO | 65 g |
| 390 | JABOTICABA | UNIDADE | 5 g |
| 391 | JACARÉ (CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO) | COLHER DE SOPA CHEIA | 30 g |
| 392 | JACARÉ (CARNE BOVINA DE SEGUNDA C/ OSSO) | PEDAÇO MÉDIO | 40 g |
| 393 | JAMBO | UNIDADE MÉDIA | 40 g |
| 394 | JAMELÃO (JAMBURÃO) | UNIDADE | 5 g |
| 395 | JARDINEIRA (SELETA) | COLHER DE SOPA CHEIA PICADA | 25 g |
| 396 | JARDINEIRA (SELETA) | MANTEIGA COZIDA | 34 g |
| 397 | JENIPAPO | UNIDADE PEQUENA | 60 g |
